BES Zones
1312 John Kirk Dr
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
49th Acre
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
601 Mary Alexander Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
603 Mary Alexander Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
605 Mary Alexander Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
606 Mary Alexander Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
621 Mary Alexander Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
625 Mary Alexander Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
9902 Lottie Lane
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
9903 Lottie Lane
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Admissions Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Alumni Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Alumni Way Entrance
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Arts Quad
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Athletic Storage
PERIMETER-A
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Joseph Scollo | 7046870600 | jscollo@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Anthony Means | ||
| BES Processing Assistant |
Atkins
Library, Colvard, King, Reese
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Sonia Espinoza | ||
| BES Processing Assistant |
Auxiliary Services Building
Friday, Fretwell, Aux Services, and Prospector area
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Ronald Kelly | 704687173271732 | 704687173271732 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Barnard
Academic Complex, Band, Kennedy, Rowe, Robinson, Storrs
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | James Revis | ||
| BES Processing Assistant |
Barnhardt Lane
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Barnhardt Student Activity Center
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Baseball Training Facility
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
BATT CAVE Research Center
CRI area
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Carla Howze | 7046877398 | 7046877398 |
| BES Processing Assistant |
Belk ADA Parking
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Belk Gym Lane
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Belk Gymnasium
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Belk Hall
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Belk Plaza
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
BES Recycling Facility
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
BES Recycling Shed
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Bioinformatics
CRI area
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Carla Howze | 7046877398 | 7046877398 |
| BES Processing Assistant |
Bissell House
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Blue Line Extension (BLE)
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Bob Daughtridge Softball Clubhouse
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Brevard Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Broadrick Boulevard
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Cab Lane
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
CAB Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Cafeteria Activities Building
KLEIN-ZONE
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Joseph Scollo | 7046870600 | jscollo@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Julien Amoroso | ||
| BES Processing Assistant |
Cameron Boulevard
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Cameron Hall
Cameron to Woodward and RUP 1
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Walter Alexander | 7046877039 | 7046877039 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Campus
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
CARC Front Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
CARC Rear Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Carriage House
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Cato Hall
Campus perimeter
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Katherine Humphries | 7044963005 | khumphr9@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Gloria Escobar | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant |
Cauble Quad
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Cedar
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Center City Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Chancellor’s Lot
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |
Chancellors Place
BES Administration
| Contact | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| BES Zone Manager | Kenyel Spaulding | 7046870605 | kspauld4@uncc.edu |
| BES Zone Supervisor | Pamela Erickson | 7046870603 | 7046870603 |
| BES Processing Assistant | Pamela Erickson | 7046870603 | Pamela.Erickson@uncc.edu |